インストールOS詳細 | Android11 |
---|
CPU詳細 | MediaTekHelioP22TTabオクタコアプロセッサー |
---|
メインメモリ | 4GB |
---|
ストレージタイプ | SSD フラッシュメモリ |
---|
ストレージ容量 | 64GB |
---|
ディスプレイ詳細 | 10.3型ワイドIPSパネル(1920x1200ドット) |
---|
ディスプレイサイズ | 10.3型 |
---|
解像度 | 1920×1200ドット |
---|
タッチパネル | 対応、マルチタッチ対応(10点) |
---|
マルチタッチ | 対応 |
---|
外部ディスプレイ出力 | なし |
---|
外部ディスプレイ解像度 | |
---|
メモリカードスロット | あり、microSDメディアカードリーダー |
---|
無線LAN | あり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 |
---|
WiMAX | なし |
---|
WWAN | 4G |
---|
対応SIMサイズ | nanoSIM |
---|
SIM情報 | SIMフリー |
---|
Bluetooth | あり、Bluetoothv5.0 |
---|
その他無線データ転送 | なし |
---|
USB | Type-CUSB2.0x1 |
---|
その他インターフェース | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
---|
ハードウェアキーボード | なし |
---|
ポインティングデバイス | なし |
---|
センサ | ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS |
---|
内蔵マイク | あり |
---|
スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
---|
Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
---|
有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 |
---|
有効画素数(インカメラ) | 500万画素 |
---|
オフィスソフト | なし |
---|
防水/防塵 | 防水なし、防塵なし |
---|
セキュリティ機能 | なし |
---|
本体サイズ(H) | 8mm |
---|
本体サイズ(W) | 245mm |
---|
本体サイズ(D) | 154mm |
---|
本体重量 | 460g |
---|
バッテリ容量 | 7500mAh |
---|
駆動時間 | 15.0時間 |
---|
電源 | ACアダプターAC100-240V(50/60Hz)10W |
---|
最大消費電力 | 10W |
---|
消費電力備考 | |
---|
温湿度条件、最高動作高度 | |
---|
附属品 | ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン |
---|
注意事項 | |
---|
その他スペック | |
---|
グリーン購入法 | 未対応 |
---|
PCグリーンラベル | 対象外 |
---|
国際エネルギースター | 未登録 |
---|
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
---|
エコリーフ | 未登録 |
---|
VCCI | 対応 |
---|
PCリサイクル | 未対応 |
---|
エネルギー消費効率 | - |
---|
その他環境及び安全規格 | なし |
---|
RoHS指令 | 対応 |
---|
J-Moss | 対応 |
---|
電波法 | 適合 |
---|
電波法備考 | 対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール、WWANモジュール) |
---|
電気通信事業法 | 適合 |
---|
電気通信事業法備考 | 対象品目(WWANモジュール) |
---|
電気用品安全法(本体) | 適合 |
---|
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
---|
電気用品安全法(備考) | ACアダプター、バッテリー |
---|
法規関連確認日 | 20210615 |
---|
WWAN(SIMフリー、eSIM) | 4G |
---|
SIMスロット | あり、SIMフリー |
---|
電波法 | 対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール、WWANモジュール) |
---|
電気通信事業法 | 対象品目(WWANモジュール) |