商品概要
Win11 UPG要件適合商品 有線LAN:1000BASE/無線LAN:11ac/ディスプレイサイズ:21.5型
商品スペック
CPU | インテルCorei3-10100プロセッサー |
---|---|
HDDタイプ | HDDシリアルATA2.5インチ7200rpm |
HDD容量 | 500GB |
その他補助記憶装置 | |
VRAM | 最大約4GB(メインメモリと共有) |
PCI(空/全) | なし |
USB(空/全) | USB3.1Gen1x5(側面x1、背面x4)、USB3.1Gen1Type-Cx1(側面x1)、USB3.1Gen2x1(側面x1) |
LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
その他バス | [背面]DisplayPort(外部出力)x1、[側面]コンボジャックx1、RJ45x1 |
インストールOS | Windows10Pro64bit(日本語版) |
インストールソフト | なし |
マウス | あり、光学ホイール・マウス(USB) |
電波法 | 対象品目(ワイヤレスBluetooth) |
電気通信事業法 | 対象品目(ワイヤレスBluetooth) |
インストールOS詳細 | Windows10Pro64bit(日本語版) |
ライセンスOS | Windows10Pro64bit(日本語版) |
CPU詳細 | インテルCorei3-10100プロセッサー |
プロセッサーテクノロジー | |
チップセット | インテルH470チップセット |
メインメモリ(標準) | 8GB |
メインメモリ(最大) | 64GB |
メモリタイプ | 3200MHzDDR4SDRAMSODIMMPC4-25600 |
メモリスロット(空/全) | 1/2 |
ストレージ容量 | 500GB |
ストレージタイプ | HDDシリアルATA2.5インチ7200rpm |
光学ドライブ | スーパーマルチ |
その他ドライブ | |
ドライブベイ(空/全) | 5.25型:0/1、3.5型:0/0、2.5型:0/1 |
グラフィックコントローラ | IntelCPU内蔵(インテルUHDグラフィックス630) |
VRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリと共有) |
ディスプレイ詳細 | 21.5型ワイド(16:9、1920x1080ドット)WVALEDバックライト付液晶、光沢なし |
ディスプレイサイズ | 21.5型 |
解像度 | 1920×1080 |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり、3840x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載 |
メモリカードスロット | あり、3-in-1メディアカードリーダー(SD、SDHC、SDXC) |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
無線LAN | 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 |
その他無線データ転送 | Bluetoothv5.0 |
USB | USB3.1Gen1x5(側面x1、背面x4)、USB3.1Gen1Type-Cx1(側面x1)、USB3.1Gen2x1(側面x1) |
その他インターフェース | [背面]DisplayPort(外部出力)x1、[側面]コンボジャックx1、RJ45x1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり、フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB) |
ポインティングデバイス | あり、光学ホイール・マウス(USB) |
スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵)(2Wx2) |
Webカメラ | あり(前面:200万画素、FHD1080pカメラ) |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | |
本体サイズ(H×W×D) | 386-466x490.1x199.8 |
本体重量 | 7300 |
電源 | ACアダプターAC100-240V(50/60Hz)(135W/効率89%) |
最大消費電力 | 135W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(但し結露無き事) |
附属品 | ACアダプター(135W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、All-In-Oneスタンド、フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイールマウス(USB) |
リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | 14区分51.5kWh/年(AAA) |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 対象品目(ワイヤレスBluetooth) |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 対象品目(ワイヤレスBluetooth) |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(備考) | |
法規関連確認日 | 20200602 |
その他環境及び安全規格 |
- ■在庫表示について
- ◎=31以上、○=10~30、△=9以下又は在庫切れ、待=入荷待(メーカー完売の場合は終息)
- ■送料表示について
- 沖縄、離島を除いた日本国内のすべての地域について、商品ごとに一律料金です。
2点以上のご購入時は最高額送料1点のみで計算させて頂きます。
2点目以降の送料の加算はございません。