CPU | インテルCeleronプロセッサーG3930 |
---|
HDDタイプ | HDDシリアルATA3.5インチ7200rpm |
---|
HDD容量 | 500GB |
---|
その他補助記憶装置 | |
---|
VRAM | 最大約1.7GB(メインメモリーと共有) |
---|
PCI(空/全) | あり、PCIExpressx161(空1)、PCIExpressx12(空2) |
---|
USB(空/全) | USB2.0x2(背面x2)、USB3.0x6(前面x4、背面x2) |
---|
LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
---|
その他バス | [背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x2、[前面]マイク入力x1、[背面]マイク入力x1、[前面]ヘッドホン出力x1、[背面]ライン入力x1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1、PS/2ポートx2 |
---|
インストールOS | Windows10Pro64bit(日本語版) |
---|
インストールソフト | なし |
---|
マウス | あり、光学ホイール・マウス(USB) |
---|
電波法 | 非対象(ワイヤレス通信機能は非搭載の為) |
---|
電気通信事業法 | 非対象(公衆回線に接続しない為) |
---|
電気用品安全法 | 非対象理由(ACアダプター、バッテリー未使用の為) |
---|
インストールOS詳細 | Windows10Pro64bit(日本語版) |
---|
ライセンスOS | Windows10Pro64bit(日本語版) |
---|
CPU詳細 | インテルCeleronプロセッサーG3930 |
---|
プロセッサーテクノロジー | |
---|
チップセット | インテルB250チップセット |
---|
メインメモリ(標準) | 4GB |
---|
メインメモリ(最大) | 64GB |
---|
メモリタイプ | 2400MHzDDR4SDRAMUDIMMPC4-19200 |
---|
メモリスロット(空/全) | 3/4 |
---|
ストレージ容量 | 500GB |
---|
ストレージタイプ | HDDシリアルATA3.5インチ7200rpm |
---|
光学ドライブ | スーパーマルチ |
---|
その他ドライブ | |
---|
ドライブベイ(空/全) | 5.25型:0/1、3.5型:0/1、2.5型:0/0 |
---|
グラフィックコントローラ | IntelCPU内蔵(インテルHDグラフィックス610) |
---|
VRAM容量 | 最大約1.7GB(メインメモリーと共有) |
---|
ディスプレイ詳細 | なし |
---|
ディスプレイサイズ | |
---|
解像度 | なし |
---|
タッチパネル | 非搭載 |
---|
外部ディスプレイ出力 | あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載 |
---|
メモリカードスロット | あり、7-in-1メディアカードリーダー |
---|
PCI-Expressスロット | あり、PCIExpressx161(空1)、PCIExpressx12(空2) |
---|
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
---|
無線LAN | なし |
---|
その他無線データ転送 | なし |
---|
USB | USB2.0x2(背面x2)、USB3.0x6(前面x4、背面x2) |
---|
その他インターフェース | [背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x2、[前面]マイク入力x1、[背面]マイク入力x1、[前面]ヘッドホン出力x1、[背面]ライン入力x1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1、PS/2ポートx2 |
---|
TVチューナー | なし |
---|
キーボード | あり、フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB) |
---|
ポインティングデバイス | あり、光学ホイール・マウス(USB) |
---|
スピーカー | モノラルスピーカー(内蔵) |
---|
Webカメラ | なし |
---|
オフィスソフト | なし |
---|
その他ソフト | |
---|
本体サイズ(H×W×D) | 340x89x290.5 |
---|
本体重量 | 5400 |
---|
電源 | 内蔵電源ユニットAC100-240V(50/60Hz)(180W/80PLUS、効率85%) |
---|
最大消費電力 | 51.36W |
---|
最大消費電力(備考) | |
---|
標準消費電力 | 26.37W |
---|
スリープ時消費電力 | 1.51W |
---|
その他節電関連 | |
---|
温湿度条件、最高動作高度 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(但し結露無き事) |
---|
附属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイールマウス(USB)、エアディフレクター |
---|
リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
---|
注意事項 | |
---|
その他スペック | |
---|
グリーン購入法 | 対応 |
---|
PCグリーンラベル | 適合 |
---|
国際エネルギースター | 登録 |
---|
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
---|
エコリーフ | 未登録 |
---|
VCCI | 対応 |
---|
PCリサイクル | 対応 |
---|
エネルギー消費効率 | U区分0.088(AAA) |
---|
RoHS指令 | 対応 |
---|
J-Moss | 対応 |
---|
電波法 | 非対象 |
---|
電波法備考 | 非対象(ワイヤレス通信機能は非搭載の為) |
---|
電気通信事業法 | 非対象 |
---|
電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しない為) |
---|
電気用品安全法 | 非対象 |
---|
電気用品安全法備考 | 非対象理由(ACアダプター、バッテリー未使用の為) |
---|
法規関連確認日 | 2017年9月26日 |
---|
その他環境及び安全規格 | |